| A | y=(x-1)2+2 |
| B | y=(x+1)2+2 |
| C | y=(x-1)2-2 |
| D | y=(x+1)2-2 |
| A | y=(x-2)2 |
| B | y=(x-2)2+6 |
| C | y=x2+6 |
| D | y=x2 |
| A | b=2,c=-6 |
| B | b=2,c=0 |
| C | b=-6,c=8 |
| D | b=-6,c=2 |
| A | 先向左平移2个单位,再向上平移3个单位 |
| B | 先向左平移2个单位,再向下平移3个单位 |
| C | 先向右平移2个单位,再向下平移3个单位 |
| D | 先向右平移2个单位,再向上平移3个单位 |
抛物线y=ax2+bx+c向右平移5个单位,再向上平移1个单位,得到的抛物线的解析式为y=-3(x-1)2+4,则抛物线y=ax2+bx+c的顶点坐标是( )
| A | (6,3) |
| B | (6,5) |
| C | (-4,3) |
| D | (-4,5) |