A | 9∶4 |
B | 4∶9 |
C | 3∶2 |
D | 2∶3 |
A | 将电炉丝分成等长的两段,并联后接入电路中 |
B | 将电炉丝分成等长的两段,取其中一段接入电路中 |
C | 将电炉丝分成等长的四段,取其中两段并联后接入电路中 |
D | 将电炉丝分成等长的四段,并联后接入电路中 |
A | 两个灯泡的亮度一定相同,且与电流、电阻无关 |
B | 只有把它们并联起来亮度才相同,串联使用时亮度不相同 |
C | 实际电压分别与它们的额定电压相同时,亮度才相同 |
D | 它们正常工作时亮度相同并且电流也相等 |
A | 实验要选取规格不同的灯泡 |
B | 实验中将两灯并联控制了灯两端电压相同 |
C | 将滑动变阻器串联在干路中可以完成实验 |
D | 将题中并联电路改为串联电路也可以完成实验 |
李明同学为了探究“电功率与电阻的关系”,他找来额定电压均为6V的L1、L2 两只灯泡.将两灯串联起来,按照图所示的电路开始了实验探究,闭合开关后,看见灯L2微微发光,灯L1几乎不发光,不考虑灯丝电阻值随温度的变化,则关于两灯的电阻R1和R2、两灯的额定功率P1和P2的大小关系成立的是()
A | R1> R2 P1 > P2 |
B | R1< R2 P1 < P2 |
C | R1> R2 P1 < P2 |
D | R1< R2 P1 > P2 |