A | 抽10次奖必有一次抽到一等奖 |
B | 抽一次不可能抽到一等奖 |
C | 抽10次也可能没有抽到一等奖 |
D | 抽了9次如果没有抽到一等奖,那么再抽一次肯定抽到一等奖 |
A | 在367人中至少有两个人的生日相同 |
B | 一次摸奖活动的中奖率是1%,那么摸100次必然会中一次奖 |
C | 一副扑克牌中,随意抽取一张是红桃K,这是必然事件 |
D | 一个不透明的袋中装有3个红球,5个白球,搅匀后想中任意摸出一个球,摸到红球的可能性大于摸到白球的可能性 |
A | “明天降雨的概率是80%”表示明天有80%的时间降雨 |
B | “抛一枚硬币正面朝上的概率是0.5”表示每抛硬币2次就有1次出现正面朝上 |
C | “彩票中奖的概率是1%”表示买100张彩票一定会中奖 |
D | 抛一枚正方体骰子朝上面的数为奇数的概率是0.5“表示如果这个骰子抛很多很多次,那么平均每2次就有1次出现朝上面的数为奇数 |
A | |
B | |
C | |
D |
A | m+n=8 |
B | m+n=4 |
C | m=n=4 |
D | m=3,n=5 |