| A | 在a处挂9个质量相同的钩码 |
| B | 在b处挂8个质量相同的钩码 |
| C | 在c处挂6个质量相同的钩码 |
| D | 在d处挂2个质量相同的钩码 |
| A | 左、右两边各去掉一个钩码 |
| B | 左边钩码向左移动1格,右边钩码向右移动1格 |
| C | 左、右两边各增加一个钩码 |
| D | 右边去掉2个钩码并向右移动3格 |
| A | 增加两个钩码 |
| B | 减少三个钩码 |
| C | 把钩码向右移动一个格 |
| D | 把钩码向左移动一个格 |
扁担长1.5m,前端挂200N的货,后端挂300N的货,则肩膀应该位于离扁担前端多少()m处,才能使扁担平衡.(不计扁担的重力)
| A | 0.6 |
| B | 1.0 |
| C | 0.9 |
| D | 1.2 |
60kg的人站在跷跷板某一位置时,跷跷板处于如图所示的平衡状态. 由此可估测球的质量约为( )
| A | 20kg |
| B | 30kg |
| C | 120kg |
| D | 60kg |