| A | 漂浮,F浮>12N |
| B | 漂浮,F浮=12N |
| C | 沉底,F浮<12N |
| D | 沉底,F浮=12N |
| A | 试管在甲液体中受到的浮力较大 |
| B | 试管在乙液体中受到的浮力较大 |
| C | 试管在甲乙两种液体中受到浮力相等 |
| D | 甲的液体密度大于乙的液体密度 |
| A | 球在甲、乙两种液体中受到的浮力相等 |
| B | 甲液体的密度大于乙液体的密度 |
| C | 该材料的密度一定大于乙液体的密度 |
| D | 该材料的密度一定小于甲液体的密度 |
| A | 甲杯中盐水的密度大于乙杯中盐水的密度 |
| B | 甲杯中盐水的密度小于乙杯中盐水的密度 |
| C | 鸡蛋在甲杯中受到的浮力大于在乙杯中受到的浮力 |
| D | 鸡蛋在甲杯中受到的浮力小于在乙杯中受到的浮力 |



| A | F1<F2<F3<F4 |
| B | F1>F2>F3>F4 |
| C | F1>F2=F3>F4 |
| D | F1=F2=F3>F4 |