A | 晶体和非晶体都有固定的熔点 |
B | 晶体和非晶体吸收热量时都可能变成液体 |
C | 晶体和非晶体熔化时都要吸收热量且温度保持不变 |
D | 晶体和非晶体熔化时都要先变软,然后变成粘稠体,最后变成液体 |
A | 晶体和非晶体在熔化过程中温度都上升 |
B | 晶体有确定的熔点,而非晶体没有确定的熔点 |
C | 晶体在熔化过程中吸热,非晶体在熔化过程中不吸热 |
D | 修公路用的沥青是晶体 |
A | 玻璃、石蜡、松香、食盐都是非晶体 |
B | 晶体的形状一般都是规则的,而非晶体的形状一般都是不规则的 |
C | 由于没有固定的熔点和凝固点,非晶体固体在加热熔化的过程中温度一直保持上升的趋势 |
D | 当晶体处于熔点温度时,它的状态应该是固体或液体 |
A | ![]() |
B | ![]() |
C | ![]() |
D | ![]() |
如图是两种物质发生物态变化时温度随时间的变化曲线,以下说法中正确的一组是( )①图甲是晶体熔化时温度随时间的变化曲线;②图乙是晶体凝固时温度随时间的变化曲线;③图甲表明晶体在熔化过程中,温度不变,是由于没有从外界吸热;④图乙表明非晶体在凝固过程中,温度降低,不断向外界放热。
A | ①② |
B | ①④ |
C | ②③ |
D | ③④ |
A | 晶体和非晶体均存在固定的熔点T0 |
B | 曲线M的bc段表示固液共存状态 |
C | 曲线M的ab段、曲线N的ef段均表示固态 |
D | 曲线M的cd段、曲线N的fg段均表示液态 |