如图所示电路,要使灯泡L1和L2组成串联电路,应该( )
A | 只闭合S3 |
B | 只闭合S1 |
C | 同时闭合S1和S2 |
D | 同时闭合S1和S3 |
如图所示的电路,要使两个小灯泡L1,L2串联,应( )
A | 断开开关S1,S2,闭合开关S3 |
B | 断开开关S1,S3,闭合开关S2 |
C | 断开开关S1,闭合开关S2,S3 |
D | 断开开关S2,闭合开关S1,S3 |
如图所示,下列分析正确的是( )
A | 只闭合S1时,L2发光、L1不发光,A2测L2电流 |
B | 只闭合S1时,L1发光、L2不发光,A1测L1电流 |
C | 闭合S1、S2时,L1、L2并联,A2测L2电流 |
D | 闭合S1、S2时,L1、L2串联,A1、A2示数相等 |
下面图中,当开关闭合时,四个电路图两个灯泡组成并联的是( )
A | |
B | |
C | |
D |
在如图所示的各电路图中,能反映出L1、L2并联,开关S断开后L1仍能发光的是( )
A | |
B | |
C | |
D |