A | 电流表、电压表均损坏 |
B | 电流表损坏,电压表示数为零 |
C | 电流表有示数,电压表示数为零 |
D | 电流表示数为零,电压表有示数 |
A | 灯L1断路 |
B | 灯L2短路 |
C | 灯L1短路 |
D | 灯L1、L2均断路 |
A | 电压表已被烧坏,致使没有示数 |
B | 电流表完好,但未与导线接牢 |
C | 灯L的灯座接线处短路 |
D | 电压表被短路 |
A | 电源接线接触不良 |
B | 电流表损坏,断路,其他元件完好 |
C | 灯L1发生灯丝烧断 |
D | 灯L2发生短路,其他元件完好 |
如图所示,当闭合开关S时,电灯L1和L2都不亮,电流表示数为零,电压表示数为电源的电压,则下列分析中正确的是( )
A | 可能是电流表断路,电灯L1和L2完好 |
B | 可能是L1灯丝断路,电流表和L2完好 |
C | 可能是L2灯丝断路,电流表和L1完好 |
D | 可能是L1、L2灯丝都断路,而电流表完好 |